Wilson-Gray YMCA: Betances Early Reading Lab
2025-2026 YMCA Child Care: Betances Early Reading Lab
42 Charter Oak Ave., Hartford, CT 06106
t: 860 241 9622 or email us
SERVICES PROVIDED: Preschool, Before School, After School, Before & After School Programs
| PRESCHOOL | PRICING |
|---|---|
| 5 days per week M-F: 3:30-6 pm | 5 Day Care: $350/month |
| BEFORE SCHOOL PROGRAM | PRICING |
|---|---|
| 5 days per week M-F: 7-8:45 am | 5 Day Care: $225/month |
| AFTER SCHOOL PROGRAM | PRICING |
|---|---|
| 5 days per week M-F: 3:30 - 6 pm | 5 Day Care: $350/month |
| BEFORE & AFTER SCHOOL PROGRAM | PRICING |
|---|---|
| 5 days per week BEFORE: 7-8:45 am AFTER: 3:30 - 6 pm | 5 Day Care: $410/month |
2026-2027 YMCA Child Care: Betances Early Reading Lab
42 Charter Oak Ave., Hartford, CT 06106
t: 860 241 9622 or email us
SERVICES PROVIDED: Preschool, Before School, After School, Before & After School Programs
| BEFORE SCHOOL PROGRAM | PRICING |
|---|---|
| 5 days per week M-F: 7-8:45 am | 5 Day Care: $225/month |
| AFTER SCHOOL PROGRAM | PRICING |
|---|---|
| 5 days per week M-F: 3:30 - 6 pm | 5 Day Care: $350/month |
| BEFORE & AFTER SCHOOL PROGRAM | PRICING |
|---|---|
| 5 days per week BEFORE: 7-8:45 am AFTER: 3:30 - 6 pm | 5 Day Care: $410/month |
Contact us for additional information
Other Wilson-Gray Child Care Facilities
2025-2026 Wilson-Gray YMCA Child Day Care: Annie Fisher
280 Plainfield Street, Hartford, CT 06112
t: 860 241 9622 or email us
SERVICES PROVIDED: Before School, After School, Before & After School Programs
| BEFORE SCHOOL PROGRAM | PRICING |
|---|---|
| 5 days per week M-F: 7-8:45 am | 5 Day Care: $225/month |
| AFTER SCHOOL PROGRAM | PRICING |
|---|---|
| 5 days per week M-F: 3:30 - 6 pm | 5 Day Care: $350/month |
| BEFORE & AFTER SCHOOL PROGRAM | PRICING |
|---|---|
| 5 days per week BEFORE: 7-8:45 am AFTER: 3:30 - 6 pm | 5 Day Care: $410/month |
2026-2027 Wilson-Gray YMCA Child Day Care: Annie Fisher
280 Plainfield Street, Hartford, CT 06112
t: 860 241 9622 or email us
SERVICES PROVIDED: Before School, After School, Before & After School Programs
| BEFORE SCHOOL PROGRAM | PRICING |
|---|---|
| 5 days per week M-F: 7-8:45 am | 5 Day Care: $225/month |
| AFTER SCHOOL PROGRAM | PRICING |
|---|---|
| 5 days per week M-F: 3:30 - 6 pm | 5 Day Care: $350/month |
| BEFORE & AFTER SCHOOL PROGRAM | PRICING |
|---|---|
| 5 days per week BEFORE: 7-8:45 am AFTER: 3:30 - 6 pm | 5 Day Care: $410/month |
2025-2026 YMCA: Breakthrough 2 North
25 Ridgefield St., Hartford, CT 06112
t: 860 241 9622 or email us
SERVICES PROVIDED: Before School, After School, Before & After School Programs
| BEFORE SCHOOL PROGRAM | PRICING |
|---|---|
| 5 days per week M-F: 7-8:45 am | 5 Day Care: $225/month |
| AFTER SCHOOL PROGRAM | PRICING |
|---|---|
| 5 days per week M-F: 3:30 - 6 pm | 5 Day Care: $350/month |
| BEFORE & AFTER SCHOOL PROGRAM | PRICING |
|---|---|
| 5 days per week BEFORE: 7-8:45 am AFTER: 3:30 - 6 pm | 5 Day Care: $410/month |
2026-2027 YMCA: Breakthrough 2 North
25 Ridgefield St., Hartford, CT 06112
t: 860 241 9622 or email us
SERVICES PROVIDED: Before School, After School, Before & After School Programs
| BEFORE SCHOOL PROGRAM | PRICING |
|---|---|
| 5 days per week M-F: 7-8:45 am | 5 Day Care: $225/month |
| AFTER SCHOOL PROGRAM | PRICING |
|---|---|
| 5 days per week M-F: 3:30 - 6 pm | 5 Day Care: $350/month |
| BEFORE & AFTER SCHOOL PROGRAM | PRICING |
|---|---|
| 5 days per week BEFORE: 7-8:45 am AFTER: 3:30 - 6 pm | 5 Day Care: $410/month |
2025-2026 YMCA Child Care: Noah Webster
5 Cone Street, Hartford, CT 06106
t: 860 241 9622 or email us
SERVICES PROVIDED: Before School, After School, Before & After School Programs
| BEFORE SCHOOL PROGRAM | PRICING |
|---|---|
| 5 days per week M-F: 7:00-8:45 am | 5 Day Care: $225/month |
| AFTER SCHOOL PROGRAM | PRICING |
|---|---|
| 5 days per week M-F: 3:30-6:00 pm | 5 Day Care: $350/month |
| BEFORE & AFTER SCHOOL PROGRAM | PRICING |
|---|---|
| 5 days per week Before: M-F: 7:00 - 8:45 am After: M-F: 3:30 - 6:00 pm | 5 Day Care: $410/month |
2026-2027 YMCA Child Care: Noah Webster
5 Cone Street, Hartford, CT 06106
t: 860 241 9622 or email us
SERVICES PROVIDED: Before School, After School, Before & After School Programs
| BEFORE SCHOOL PROGRAM | PRICING |
|---|---|
| 5 days per week M-F: 7:00-8:45 am | 5 Day Care: $225/month |
| AFTER SCHOOL PROGRAM | PRICING |
|---|---|
| 5 days per week M-F: 3:30-6:00 pm | 5 Day Care: $350/month |
| BEFORE & AFTER SCHOOL PROGRAM | PRICING |
|---|---|
| 5 days per week Before: M-F: 7:00 - 8:45 am After: M-F: 3:30 - 6:00 pm | 5 Day Care: $410/month |
2025-2026 YMCA: Kinsella
65 Van Block Ave., Hartford, CT 06106
t: 860 241 9622 or email us
SERVICES PROVIDED: Before School, After School, Before & After School Programs
| BEFORE SCHOOL PROGRAM | PRICING |
|---|---|
| 5 days per week M-F: 7-8:45 am | 5 Day Care: $225/month |
| AFTER SCHOOL PROGRAM | PRICING |
|---|---|
| 5 days per week M-F: 3:30 - 6 pm | 5 Day Care: $350/month |
| BEFORE & AFTER SCHOOL PROGRAM | PRICING |
|---|---|
| 5 days per week BEFORE: 7-8:45 am AFTER: 3:30 - 6 pm | 5 Day Care: $410/month |
2026-2027 YMCA: Kinsella
65 Van Block Ave., Hartford, CT 06106
t: 860 241 9622 or email us
SERVICES PROVIDED: Before School, After School, Before & After School Programs
| BEFORE SCHOOL PROGRAM | PRICING |
|---|---|
| 5 days per week M-F: 7-8:45 am | 5 Day Care: $225/month |
| AFTER SCHOOL PROGRAM | PRICING |
|---|---|
| 5 days per week M-F: 3:30 - 6 pm | 5 Day Care: $350/month |
| BEFORE & AFTER SCHOOL PROGRAM | PRICING |
|---|---|
| 5 days per week BEFORE: 7-8:45 am AFTER: 3:30 - 6 pm | 5 Day Care: $410/month |
2025-2026 YMCA: Capital Preparatory Magnet
1304 Main St., Hartford, CT 06103
t: 860 241 9622 or email us
SERVICES PROVIDED: After School Program
| AFTER SCHOOL PROGRAM | PRICING |
|---|---|
| 5 days per week M-F: 2:30 - 6 pm | 5 Day Care: $410/month |
2026-2027 YMCA: Capital Preparatory Magnet
1304 Main St., Hartford, CT 06103
t: 860 241 9622 or email us
SERVICES PROVIDED: After School Program
| AFTER SCHOOL PROGRAM | PRICING |
|---|---|
| 5 days per week M-F: 2:30 - 6 pm | 5 Day Care: $410/month |
WE ARE HERE FOR YOU
Affordable Care and Financial Assistance
While we try to make our programs affordable for everyone, we understand that cost may be a barrier for some families. We encourage you to apply for financial assistance through our Y if you find that you may have difficulties in paying your program fees.
Financial Assistance CARE4KIDS
Please return your completed application along with the supporting documents to your local YMCA.
Raising Funds
You are also invited to become a part of the YMCA Annual Campaign, where parents and other volunteers help raise money to provide scholarships for families who would not otherwise be able to participate in our programs.